| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0,62% | 7 | 0,48% | 2 | 0,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 88 | 6,09% | 40 | 2,77% | 48 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 106 | 7,34% | 59 | 4,08% | 47 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 7,75% | 53 | 3,67% | 59 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 7,89% | 57 | 3,94% | 57 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 9,20% | 68 | 4,71% | 65 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 81 | 5,61% | 38 | 2,63% | 43 | 2,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 8,24% | 56 | 3,88% | 63 | 4,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 124 | 8,58% | 66 | 4,57% | 58 | 4,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 8,24% | 58 | 4,01% | 61 | 4,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 6,51% | 50 | 3,46% | 44 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 6,64% | 44 | 3,04% | 52 | 3,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 6,64% | 33 | 2,28% | 63 | 4,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 5,19% | 42 | 2,91% | 33 | 2,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 5,47% | 46 | 3,18% | 33 | 2,28% |
| JUMLAH | 1445 | 100,00% | 717 | 49,62% | 728 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1445 | 100,00% | 717 | 49,62% | 728 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 27 November 2022