| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 228 | 15,78% | 110 | 7,61% | 118 | 8,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 116 | 8,03% | 67 | 4,64% | 49 | 3,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 420 | 29,07% | 178 | 12,32% | 242 | 16,75% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 341 | 23,60% | 165 | 11,42% | 176 | 12,18% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 301 | 20,83% | 175 | 12,11% | 126 | 8,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,48% | 5 | 0,35% | 2 | 0,14% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 2,01% | 16 | 1,11% | 13 | 0,90% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1445 | 100,00% | 717 | 49,62% | 728 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1445 | 100,00% | 717 | 49,62% | 728 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 27 November 2022